2025/263. Liga Mitte Frauen
Spiele vom Sat, 01. bis Sun, 02. Nov 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 01. November 2025
Sunday, 02. November 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Bensheim/Auerbach II HSG Bensheim/Auerbach II | 7 | 6 | 0 | 1 | 212 | :189 | 23 | 12 | :2 | |
| 2. | PSV Recklinghausen PSV Recklinghausen | 7 | 4 | 2 | 1 | 227 | :186 | 41 | 10 | :4 | |
| 3. | TSG Mainz-Bretzenheim TSG Mainz-Bretzenheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 161 | :138 | 23 | 9 | :3 | |
| 4. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 6 | 4 | 1 | 1 | 173 | :168 | 5 | 9 | :3 | |
| 5. | TSG Leihgestern TSG Leihgestern | 8 | 4 | 1 | 3 | 229 | :223 | 6 | 9 | :7 | |
| 6. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 6 | 4 | 0 | 2 | 169 | :158 | 11 | 8 | :4 | |
| 7. | HSG Bad Wildungen HSG Bad Wildungen | 6 | 3 | 1 | 2 | 193 | :177 | 16 | 7 | :5 | |
| 8. | TB Wülfrath TB Wülfrath | 6 | 2 | 0 | 4 | 173 | :167 | 6 | 4 | :8 | |
| 9. | TV Aldekerk 07 TV Aldekerk 07 | 6 | 2 | 0 | 4 | 147 | :163 | -16 | 4 | :8 | |
| 10. | Thüringer HC II Thüringer HC II | 5 | 1 | 0 | 4 | 136 | :159 | -23 | 2 | :8 | |
| 11. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 7 | 1 | 0 | 6 | 167 | :213 | -46 | 2 | :12 | |
| 12. | HC Leipzig II HC Leipzig II | 6 | 0 | 0 | 6 | 159 | :205 | -46 | 0 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Bensheim/Auerbach II HSG Bensheim/Auerbach II | 4 | 4 | 0 | 0 | 126 | :108 | 18 | 8 | :0 | |
| 2. | TSG Mainz-Bretzenheim TSG Mainz-Bretzenheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 107 | :86 | 21 | 7 | :1 | |
| 3. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | :68 | 21 | 6 | :0 | |
| 4. | TSG Leihgestern TSG Leihgestern | 4 | 3 | 0 | 1 | 125 | :106 | 19 | 6 | :2 | |
| 5. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 3 | 2 | 1 | 0 | 94 | :85 | 9 | 5 | :1 | |
| 6. | PSV Recklinghausen PSV Recklinghausen | 3 | 2 | 1 | 0 | 98 | :70 | 28 | 5 | :1 | |
| 7. | HSG Bad Wildungen HSG Bad Wildungen | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | :85 | 17 | 4 | :2 | |
| 8. | TB Wülfrath TB Wülfrath | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | :57 | 9 | 2 | :2 | |
| 9. | Thüringer HC II Thüringer HC II | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | :56 | 6 | 2 | :2 | |
| 10. | TV Aldekerk 07 TV Aldekerk 07 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100 | :107 | -7 | 2 | :6 | |
| 11. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 3 | 0 | 0 | 3 | 77 | :94 | -17 | 0 | :6 | |
| 12. | HC Leipzig II HC Leipzig II | 3 | 0 | 0 | 3 | 76 | :102 | -26 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV Recklinghausen PSV Recklinghausen | 4 | 2 | 1 | 1 | 129 | :116 | 13 | 5 | :3 | |
| 2. | HSG Bensheim/Auerbach II HSG Bensheim/Auerbach II | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | :81 | 5 | 4 | :2 | |
| 3. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | :83 | -4 | 4 | :2 | |
| 4. | HSG Bad Wildungen HSG Bad Wildungen | 3 | 1 | 1 | 1 | 91 | :92 | -1 | 3 | :3 | |
| 5. | TSG Leihgestern TSG Leihgestern | 4 | 1 | 1 | 2 | 104 | :117 | -13 | 3 | :5 | |
| 6. | TSG Mainz-Bretzenheim TSG Mainz-Bretzenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | :52 | 2 | 2 | :2 | |
| 7. | TV Aldekerk 07 TV Aldekerk 07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | :56 | -9 | 2 | :2 | |
| 8. | 1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | :90 | -10 | 2 | :4 | |
| 9. | TB Wülfrath TB Wülfrath | 4 | 1 | 0 | 3 | 107 | :110 | -3 | 2 | :6 | |
| 10. | HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Rodgau Nieder-Roden | 4 | 1 | 0 | 3 | 90 | :119 | -29 | 2 | :6 | |
| 11. | HC Leipzig II HC Leipzig II | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 | :103 | -20 | 0 | :6 | |
| 12. | Thüringer HC II Thüringer HC II | 3 | 0 | 0 | 3 | 74 | :103 | -29 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Absteiger
1. FC Köln
1. FSV Mainz 05 II
HC Leipzig II
HSG Bad Wildungen
HSG Bensheim/Auerbach II
HSG Rodgau Nieder-Roden
PSV Recklinghausen
TB Wülfrath
Thüringer HC II
TSG Leihgestern
TSG Mainz-Bretzenheim
TV Aldekerk 07
1. FC Köln
1. FSV Mainz 05 II
HC Leipzig II
HSG Bad Wildungen
HSG Bensheim/Auerbach II
HSG Rodgau Nieder-Roden
PSV Recklinghausen
TB Wülfrath
Thüringer HC II
TSG Leihgestern
TSG Mainz-Bretzenheim
TV Aldekerk 07
24.01. 19:30
14.03. 19:30
07.02. 17:00
22.11. 17:00
21.02. 18:45
35:32
34:28
08.11. 19:30
25:25
28.03. 18:00
18.04. 19:00
32:18
28:24
18.01. 15:00
15.03. 15:00
11.04. 19:30
11.01. 15:00
29.03. 15:00
22.02. 15:00
01.02. 15:00
29:26
09.11. 15:00
02.11. 13:00
08.02. 13:00
01.03. 14:00
29:34
16.11. 13:30
26:37
21:31
23.11. 15:30
22.03. 13:00
19.04. 13:00
24.01. 19:00
32:34
25:18
45:33
28.03. 19:00
31.01. 19:00
24.01. 19:00
18.04. 19:00
14.03. 19:00
21.02. 19:00
08.11. 19:00
22.11. 19:00
12.04. 16:00
02.11. 17:00
18.01. 16:00
16.11. 17:30
37:29
22.03. 17:00
30:25
33:29
26:25
31.01. 18:00
22.02. 18:00
19:27
22.11. 19:30
29.03. 15:00
28:32
07.02. 19:30
30:35
08.11. 19:30
18.04. 19:30
15.03. 17:00
24.01. 19:30
01.03. 16:00
01.02. 17:00
18.04. 18:30
22.02. 17:00
28:28
09.11. 17:00
18.01. 17:00
22.11. 18:30
32:18
38:24
15.03. 17:00
29.03. 17:00
17.01. 20:00
15.11. 20:00
31.01. 18:00
10.01. 18:00
28.02. 18:00
21.03. 20:00
11.04. 18:00
38:27
28:30
21.02. 20:00
14.03. 20:00
22.03. 17:00
39:31
12.04. 17:00
02.11. 17:00
25.01. 17:00
11.01. 17:00
01.03. 17:00
08.02. 17:00
16.11. 17:00
30.11. 17:00
23:25
28.02. 19:30
26:31
08.11. 19:30
36:31
18.04. 18:00
30:22
07.02. 19:30
24.01. 19:30
28.03. 19:30
22.11. 19:30
33:22
15.11. 19:00
28.02. 19:00
10.01. 19:00
21.03. 19:00
28:23
29:15
25:25
25:23
17.01. 19:00
11.04. 19:00
07.02. 19:00
11.01. 16:00
22.03. 16:00
30:26
11.04. 19:30
24:29
23:24
16.11. 16:00
02.11. 19:30
01.02. 16:00
18.01. 16:00
23:28
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen