2023/24Niederlande Eredivisie
Spiele vom Fri, 02. bis Sun, 04. Feb 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Friday, 02. February 2024
Saturday, 03. February 2024
Sunday, 04. February 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV Eindhoven | 34 | 29 | 4 | 1 | 111 | :21 | 90 | 91 | |
2. | Feyenoord Rotterdam | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 | :26 | 66 | 84 | |
3. | Twente Enschede | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | :36 | 33 | 69 | |
4. | AZ Alkmaar | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | :39 | 31 | 65 | |
5. | Ajax Amsterdam | 34 | 15 | 11 | 8 | 74 | :61 | 13 | 56 | |
6. | NEC Nijmegen | 34 | 14 | 11 | 9 | 68 | :51 | 17 | 53 | |
7. | FC Utrecht | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | :47 | 2 | 50 | |
8. | Sparta Rotterdam | 34 | 14 | 7 | 13 | 51 | :48 | 3 | 49 | |
9. | Go Ahead Eagles Deventer | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | :46 | 1 | 46 | |
10. | Fortuna Sittard | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | :56 | -19 | 38 | |
11. | SC Heerenveen | 34 | 10 | 7 | 17 | 53 | :70 | -17 | 37 | |
12. | PEC Zwolle | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | :67 | -22 | 36 | |
13. | Almere City | 34 | 7 | 13 | 14 | 33 | :59 | -26 | 34 | |
14. | Heracles Almelo | 34 | 9 | 6 | 19 | 41 | :74 | -33 | 33 | |
15. | RKC Waalwijk | 34 | 7 | 8 | 19 | 38 | :56 | -18 | 29 | |
16. | Excelsior Rotterdam | 34 | 6 | 11 | 17 | 50 | :73 | -23 | 29 | |
17. | FC Volendam | 34 | 4 | 7 | 23 | 34 | :88 | -54 | 19 | |
18. | Vitesse Arnheim | 34 | 6 | 6 | 22 | 30 | :74 | -44 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
CL-Qualifikation
Europa-League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV Eindhoven | 17 | 16 | 1 | 0 | 54 | :11 | 43 | 49 | |
2. | Twente Enschede | 17 | 14 | 1 | 2 | 40 | :17 | 23 | 43 | |
3. | Feyenoord Rotterdam | 17 | 13 | 3 | 1 | 51 | :10 | 41 | 42 | |
4. | AZ Alkmaar | 17 | 11 | 3 | 3 | 41 | :18 | 23 | 36 | |
5. | Ajax Amsterdam | 17 | 9 | 6 | 2 | 39 | :21 | 18 | 33 | |
6. | FC Utrecht | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | :23 | 6 | 29 | |
7. | NEC Nijmegen | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 | :25 | 10 | 28 | |
8. | Fortuna Sittard | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | :20 | 7 | 27 | |
9. | Go Ahead Eagles Deventer | 17 | 7 | 4 | 6 | 31 | :23 | 8 | 25 | |
10. | Sparta Rotterdam | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | :25 | 0 | 23 | |
11. | Heracles Almelo | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | :35 | -10 | 22 | |
12. | SC Heerenveen | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | :36 | -6 | 21 | |
13. | Excelsior Rotterdam | 17 | 4 | 7 | 6 | 26 | :27 | -1 | 19 | |
14. | RKC Waalwijk | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | :25 | -5 | 18 | |
15. | PEC Zwolle | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | :31 | -12 | 18 | |
16. | Almere City | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | :30 | -12 | 16 | |
17. | FC Volendam | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | :44 | -28 | 11 | |
18. | Vitesse Arnheim | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | :30 | -15 | -6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
CL-Qualifikation
Europa-League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV Eindhoven | 17 | 13 | 3 | 1 | 57 | :10 | 47 | 42 | |
2. | Feyenoord Rotterdam | 17 | 13 | 3 | 1 | 41 | :16 | 25 | 42 | |
3. | AZ Alkmaar | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | :21 | 8 | 29 | |
4. | Twente Enschede | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | :19 | 10 | 26 | |
5. | Sparta Rotterdam | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | :23 | 3 | 26 | |
6. | NEC Nijmegen | 17 | 6 | 7 | 4 | 33 | :26 | 7 | 25 | |
7. | Ajax Amsterdam | 17 | 6 | 5 | 6 | 35 | :40 | -5 | 23 | |
8. | FC Utrecht | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | :24 | -4 | 21 | |
9. | Go Ahead Eagles Deventer | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | :23 | -7 | 21 | |
10. | PEC Zwolle | 17 | 4 | 6 | 7 | 26 | :36 | -10 | 18 | |
11. | Almere City | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | :29 | -14 | 18 | |
12. | SC Heerenveen | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | :34 | -11 | 16 | |
13. | RKC Waalwijk | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 | :31 | -13 | 11 | |
14. | Heracles Almelo | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | :39 | -23 | 11 | |
15. | Fortuna Sittard | 17 | 2 | 5 | 10 | 10 | :36 | -26 | 11 | |
16. | Excelsior Rotterdam | 17 | 2 | 4 | 11 | 24 | :46 | -22 | 10 | |
17. | FC Volendam | 17 | 1 | 5 | 11 | 18 | :44 | -26 | 8 | |
18. | Vitesse Arnheim | 17 | 4 | 0 | 13 | 15 | :44 | -29 | -6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
CL-Qualifikation
Europa-League
Relegation Abstieg
Absteiger
Ajax Amsterdam
Almere City
AZ Alkmaar
Excelsior Rotterdam
FC Utrecht
FC Volendam
Feyenoord Rotterdam
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles Deventer
Heracles Almelo
NEC Nijmegen
PEC Zwolle
PSV Eindhoven
RKC Waalwijk
SC Heerenveen
Sparta Rotterdam
Twente Enschede
Vitesse Arnheim
Ajax Amsterdam
Almere City
AZ Alkmaar
Excelsior Rotterdam
FC Utrecht
FC Volendam
Feyenoord Rotterdam
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles Deventer
Heracles Almelo
NEC Nijmegen
PEC Zwolle
PSV Eindhoven
RKC Waalwijk
SC Heerenveen
Sparta Rotterdam
Twente Enschede
Vitesse Arnheim
3:0
1:2
2:2
2:0
2:0
0:4
2:2
1:1
4:1
2:2
2:2
1:1
4:1
4:1
2:1
2:1
5:0
2:2
0:0
2:1
1:1
1:1
0:2
0:0
0:0
0:5
1:4
1:2
0:4
1:0
1:1
2:3
1:4
5:0
2:0
4:1
4:0
3:3
3:0
0:1
4:0
5:1
1:1
1:2
2:2
0:4
3:2
3:0
2:0
2:1
2:0
2:2
0:0
1:1
1:1
4:0
2:4
2:2
1:1
4:0
0:3
2:4
0:2
1:1
3:0
2:1
0:3
1:2
4:3
0:2
1:1
2:2
4:2
1:5
4:0
2:1
1:0
1:0
5:1
1:1
1:1
0:2
0:1
1:1
1:0
1:4
0:1
0:4
3:1
1:0
0:0
0:1
1:2
2:2
2:5
0:5
1:5
3:2
0:4
1:4
0:2
1:2
6:0
6:1
1:0
4:0
4:2
3:1
0:0
3:1
3:0
2:2
5:0
1:2
1:0
6:1
2:0
0:0
4:0
0:0
2:1
1:2
5:2
0:0
3:1
0:1
0:0
4:1
1:1
3:1
1:1
1:0
3:3
0:2
0:3
3:1
2:3
1:1
0:3
3:0
0:2
4:1
1:3
3:0
4:0
2:2
1:1
0:1
1:0
3:2
0:0
1:3
5:1
2:4
2:2
5:0
3:1
1:3
1:1
0:4
0:0
2:0
2:1
2:1
0:6
0:5
0:2
0:1
2:2
3:2
1:2
1:1
0:3
3:4
3:0
3:3
2:3
4:1
1:1
3:1
2:2
3:1
3:0
2:0
2:0
1:0
1:3
1:3
0:1
0:3
2:1
1:0
1:1
0:2
2:0
1:1
3:1
1:3
1:7
1:2
2:2
1:2
1:2
1:0
5:2
2:0
5:1
3:1
2:0
3:1
2:2
3:1
3:0
2:0
4:0
4:0
3:1
2:0
4:2
1:0
6:0
2:3
0:0
1:3
2:2
2:2
2:1
1:2
0:1
0:1
1:2
2:0
1:1
0:4
1:1
1:1
1:0
3:1
3:2
3:0
2:2
0:3
2:3
1:2
2:3
3:0
0:2
3:0
1:1
2:0
0:8
3:1
1:3
3:3
1:3
2:2
1:2
1:1
4:2
1:2
1:0
2:2
4:0
0:2
1:2
1:1
0:2
0:4
2:0
2:1
2:2
1:0
3:1
3:1
2:1
4:2
0:1
7:2
2:1
2:0
3:0
1:0
3:3
3:1
0:3
3:0
1:0
2:1
1:0
2:2
1:1
0:2
0:0
0:0
1:1
1:2
3:2
0:2
2:0
0:3
1:1
1:3
0:2
1:3
1:4
1:2
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen