- England Premier League
- Spanien La Liga
- Italien Serie A
- Frankreich Ligue 1
- Niederlande Eredivisie
- Belgien Pro League
- Liga Portugal
- Griechenland Super League
- Griechenland SL ECL-Runde
- Griechenland SL-Abstiegsrunde
- Griechenland SL-Championship
- Türkei Süper Lig
- Österreich Bundesliga
- Österreich BL Abstiegsrunde
- Österreich BL Meisterrunde
- Schweiz Super League
2025/26Griechenland SL-Championship
Spiele vom Sat, 18. Apr 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 18. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik AEK Athen
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AEK Athen AEK Athen | 26 | 18 | 6 | 2 | 49 | :17 | 32 | 60 | |
| 2. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 26 | 17 | 7 | 2 | 45 | :11 | 34 | 58 | |
| 3. | PAOK Saloniki PAOK Saloniki | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 | :17 | 35 | 57 | |
| 4. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | :26 | 18 | 49 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
Europa Conference League
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AEK Athen AEK Athen | 26 | 18 | 6 | 2 | 49 | :17 | 32 | 60 | |
| 2. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 26 | 17 | 7 | 2 | 45 | :11 | 34 | 58 | |
| 3. | PAOK Saloniki PAOK Saloniki | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 | :17 | 35 | 57 | |
| 4. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | :26 | 18 | 49 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
Europa Conference League
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AEK Athen AEK Athen | 26 | 18 | 6 | 2 | 49 | :17 | 32 | 60 | |
| 2. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 26 | 17 | 7 | 2 | 45 | :11 | 34 | 58 | |
| 3. | PAOK Saloniki PAOK Saloniki | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 | :17 | 35 | 57 | |
| 4. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | :26 | 18 | 49 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
Europa Conference League
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen