2012/13England Premier League
Spiele vom Sat, 13. bis Sun, 14. Apr 2013 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 13. April 2013
Sunday, 14. April 2013
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | :43 | 43 | 89 | |
2. | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | :34 | 32 | 78 | |
3. | FC Chelsea | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | :39 | 36 | 75 | |
4. | FC Arsenal | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | :37 | 35 | 73 | |
5. | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | :46 | 20 | 72 | |
6. | FC Everton | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | :40 | 15 | 63 | |
7. | FC Liverpool | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | :43 | 28 | 61 | |
8. | West Bromwich Albion | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | :57 | -4 | 49 | |
9. | Swansea City | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | :51 | -4 | 46 | |
10. | West Ham United | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | :53 | -8 | 46 | |
11. | Norwich City | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | :58 | -17 | 44 | |
12. | FC Fulham | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | :60 | -10 | 43 | |
13. | Stoke City | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | :45 | -11 | 42 | |
14. | FC Southampton | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | :60 | -11 | 41 | |
15. | Aston Villa | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | :69 | -22 | 41 | |
16. | Newcastle United | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | :68 | -23 | 41 | |
17. | AFC Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | :54 | -13 | 39 | |
18. | Wigan Athletic | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | :73 | -26 | 36 | |
19. | FC Reading | 38 | 6 | 10 | 22 | 43 | :73 | -30 | 28 | |
20. | Queens Park Rangers | 38 | 4 | 13 | 21 | 30 | :60 | -30 | 25 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 19 | 16 | 0 | 3 | 45 | :19 | 26 | 48 | |
2. | Manchester City | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | :15 | 26 | 45 | |
3. | FC Everton | 19 | 12 | 6 | 1 | 33 | :17 | 16 | 42 | |
4. | FC Chelsea | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | :16 | 25 | 41 | |
5. | FC Arsenal | 19 | 11 | 5 | 3 | 47 | :23 | 24 | 38 | |
6. | Tottenham Hotspur | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | :18 | 11 | 38 | |
7. | FC Liverpool | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | :16 | 17 | 33 | |
8. | West Ham United | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | :22 | 12 | 33 | |
9. | West Bromwich Albion | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | :25 | 7 | 31 | |
10. | Norwich City | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | :20 | 5 | 31 | |
11. | Stoke City | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | :22 | -1 | 28 | |
12. | Newcastle United | 19 | 9 | 1 | 9 | 24 | :31 | -7 | 28 | |
13. | Swansea City | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 | :26 | 2 | 26 | |
14. | FC Southampton | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | :24 | 2 | 25 | |
15. | FC Fulham | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | :30 | -2 | 24 | |
16. | AFC Sunderland | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | :19 | 1 | 23 | |
17. | Aston Villa | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | :28 | -5 | 20 | |
18. | FC Reading | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | :33 | -10 | 20 | |
19. | Wigan Athletic | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | :39 | -13 | 18 | |
20. | Queens Park Rangers | 19 | 2 | 8 | 9 | 13 | :28 | -15 | 14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | :24 | 17 | 41 | |
2. | FC Arsenal | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | :14 | 11 | 35 | |
3. | FC Chelsea | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | :23 | 11 | 34 | |
4. | Tottenham Hotspur | 19 | 10 | 4 | 5 | 37 | :28 | 9 | 34 | |
5. | Manchester City | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | :19 | 6 | 33 | |
6. | FC Liverpool | 19 | 7 | 7 | 5 | 38 | :27 | 11 | 28 | |
7. | FC Everton | 19 | 4 | 9 | 6 | 22 | :23 | -1 | 21 | |
8. | Aston Villa | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | :41 | -17 | 21 | |
9. | Swansea City | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | :25 | -6 | 20 | |
10. | FC Fulham | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | :30 | -8 | 19 | |
11. | West Bromwich Albion | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | :32 | -11 | 18 | |
12. | Wigan Athletic | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | :34 | -13 | 18 | |
13. | FC Southampton | 19 | 3 | 7 | 9 | 23 | :36 | -13 | 16 | |
14. | AFC Sunderland | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | :35 | -14 | 16 | |
15. | Stoke City | 19 | 2 | 8 | 9 | 13 | :23 | -10 | 14 | |
16. | Newcastle United | 19 | 2 | 7 | 10 | 21 | :37 | -16 | 13 | |
17. | West Ham United | 19 | 3 | 4 | 12 | 11 | :31 | -20 | 13 | |
18. | Norwich City | 19 | 2 | 7 | 10 | 16 | :38 | -22 | 13 | |
19. | Queens Park Rangers | 19 | 2 | 5 | 12 | 17 | :32 | -15 | 11 | |
20. | FC Reading | 19 | 2 | 2 | 15 | 20 | :40 | -20 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
AFC Sunderland
Aston Villa
FC Arsenal
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Reading
FC Southampton
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Queens Park Rangers
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
Wigan Athletic
AFC Sunderland
Aston Villa
FC Arsenal
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
FC Reading
FC Southampton
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Norwich City
Queens Park Rangers
Stoke City
Swansea City
Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion
West Ham United
Wigan Athletic
0:1
0:1
1:3
1:0
2:2
1:1
3:0
1:1
1:0
0:1
1:1
1:1
0:0
1:1
0:0
1:2
2:4
3:0
1:0
6:1
0:0
1:2
1:3
1:1
1:2
1:0
0:1
0:1
2:3
1:2
1:1
3:2
0:0
2:0
0:4
1:1
2:1
0:3
0:0
2:1
1:2
0:0
3:3
2:2
4:1
6:1
0:2
1:1
7:3
3:1
1:0
1:0
0:2
5:2
2:0
5:1
4:1
2:1
8:0
2:1
2:1
0:0
1:1
4:2
2:2
0:0
2:3
2:0
4:1
0:1
1:0
2:0
2:2
1:0
2:0
4:1
2:1
3:3
1:1
1:2
1:0
2:2
3:1
3:1
2:0
1:0
2:2
1:1
2:0
1:0
0:0
2:1
2:1
2:0
2:1
1:3
1:0
0:1
0:3
2:2
1:3
2:4
1:1
1:2
0:1
2:1
5:0
3:2
1:0
1:2
0:3
3:0
3:1
1:1
3:0
1:3
0:2
2:2
0:0
4:0
1:0
1:0
2:2
1:2
1:1
5:0
1:0
0:0
5:0
3:2
0:2
0:0
3:0
2:1
1:2
2:5
2:2
2:1
3:3
0:0
0:2
0:2
3:4
2:2
0:0
0:0
1:1
0:0
1:3
3:2
1:0
0:3
0:1
4:1
1:1
2:1
0:0
2:2
3:1
1:0
3:1
2:3
2:0
1:1
1:2
1:1
1:1
1:2
0:3
1:1
0:2
3:0
5:0
1:1
2:0
1:1
2:0
2:2
1:0
3:2
2:3
4:0
2:3
3:1
3:0
1:0
2:1
1:0
2:1
1:0
3:1
3:0
2:1
0:1
2:0
3:2
2:1
1:0
2:1
1:2
4:3
4:0
3:1
4:2
2:1
2:3
2:0
1:0
4:0
0:3
1:1
0:1
3:2
1:2
1:0
0:6
1:2
4:2
1:3
0:3
1:0
1:0
2:1
1:2
2:1
2:1
0:1
3:0
2:1
1:2
1:0
0:1
2:1
0:0
2:5
2:1
0:0
3:4
1:0
0:0
1:1
1:0
2:2
1:1
4:0
0:0
2:1
3:1
1:1
0:1
0:0
1:1
2:1
0:3
1:1
1:3
0:0
0:2
1:2
0:0
0:2
0:5
0:0
1:2
1:2
1:1
0:0
1:3
0:0
0:4
1:1
1:0
3:1
2:1
3:3
1:1
0:2
2:1
1:0
1:0
2:0
1:2
0:0
0:1
2:2
2:2
2:2
0:2
1:1
0:3
0:3
0:0
2:2
0:0
0:0
1:1
1:0
3:4
4:1
3:1
1:2
3:1
3:0
2:1
1:0
2:0
2:1
2:4
2:2
0:1
2:1
3:1
1:0
3:1
1:1
2:1
1:1
2:1
0:0
1:0
1:1
3:1
0:1
2:1
2:2
1:2
2:1
2:0
1:2
3:0
1:0
2:0
1:2
5:5
1:1
2:1
3:2
0:1
2:1
0:1
0:0
2:3
1:1
1:0
1:3
3:1
1:2
3:0
2:3
4:2
4:1
0:0
2:2
0:0
2:1
1:1
1:1
1:0
2:3
3:1
2:0
2:3
2:2
0:1
0:2
2:2
1:2
0:4
3:2
2:2
0:2
0:4
2:1
1:0
2:2
2:2
2:3
2:2
1:2
2:1
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen