2023/242. Regionalliga 2 Männer NRW
Spiele vom Fri, 22. bis Sat, 23. Mar 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Friday, 22. March 2024
Saturday, 23. March 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BG Dorsten | 22 | 20 | 2 | 1955 | :1671 | 40 | |
2. | LippeBaskets Werne | 22 | 19 | 3 | 1981 | :1440 | 38 | |
3. | SVD 49 Dortmund | 22 | 16 | 6 | 1751 | :1541 | 32 | |
4. | BBG Herford II | 22 | 11 | 11 | 1727 | :1735 | 22 | |
5. | Citybasket Recklinghausen II | 22 | 11 | 11 | 1679 | :1632 | 22 | |
6. | Paderborn Baskets II | 22 | 10 | 12 | 1701 | :1710 | 20 | |
7. | BBA Hagen II | 22 | 10 | 12 | 1550 | :1772 | 19 | |
8. | SG Telgte-Wolbeck Baskets | 22 | 9 | 13 | 1659 | :1730 | 18 | |
9. | BG TVO/TV Jahn | 22 | 9 | 13 | 1637 | :1680 | 18 | |
10. | Baskets Lüdenscheid | 22 | 7 | 15 | 1657 | :1876 | 14 | |
11. | TuS Iserlohn Kangaroos | 22 | 5 | 17 | 1655 | :1860 | 10 | |
12. | BC Leopoldshöhe | 22 | 5 | 17 | 1546 | :1851 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BG Dorsten | 11 | 10 | 1 | 998 | :828 | 20 | |
2. | LippeBaskets Werne | 11 | 10 | 1 | 1052 | :685 | 20 | |
3. | SVD 49 Dortmund | 11 | 9 | 2 | 911 | :730 | 18 | |
4. | BBG Herford II | 11 | 8 | 3 | 866 | :823 | 16 | |
5. | BBA Hagen II | 11 | 7 | 4 | 830 | :856 | 14 | |
6. | Citybasket Recklinghausen II | 11 | 7 | 4 | 893 | :804 | 14 | |
7. | Paderborn Baskets II | 11 | 7 | 4 | 909 | :829 | 14 | |
8. | SG Telgte-Wolbeck Baskets | 11 | 6 | 5 | 843 | :829 | 12 | |
9. | BG TVO/TV Jahn | 11 | 6 | 5 | 826 | :776 | 12 | |
10. | BC Leopoldshöhe | 11 | 5 | 6 | 837 | :884 | 10 | |
11. | Baskets Lüdenscheid | 11 | 5 | 6 | 830 | :882 | 10 | |
12. | TuS Iserlohn Kangaroos | 11 | 4 | 7 | 901 | :876 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BG Dorsten | 11 | 10 | 1 | 957 | :843 | 20 | |
2. | LippeBaskets Werne | 11 | 9 | 2 | 929 | :755 | 18 | |
3. | SVD 49 Dortmund | 11 | 7 | 4 | 840 | :811 | 14 | |
4. | Citybasket Recklinghausen II | 11 | 4 | 7 | 786 | :828 | 8 | |
5. | SG Telgte-Wolbeck Baskets | 11 | 3 | 8 | 816 | :901 | 6 | |
6. | BBG Herford II | 11 | 3 | 8 | 861 | :912 | 6 | |
7. | BG TVO/TV Jahn | 11 | 3 | 8 | 811 | :904 | 6 | |
8. | Paderborn Baskets II | 11 | 3 | 8 | 792 | :881 | 6 | |
9. | BBA Hagen II | 11 | 3 | 8 | 720 | :916 | 5 | |
10. | Baskets Lüdenscheid | 11 | 2 | 9 | 827 | :994 | 4 | |
11. | TuS Iserlohn Kangaroos | 11 | 1 | 10 | 754 | :984 | 2 | |
12. | BC Leopoldshöhe | 11 | 0 | 11 | 709 | :967 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Baskets Lüdenscheid
BBA Hagen II
BBG Herford II
BC Leopoldshöhe
BG Dorsten
BG TVO/TV Jahn
Citybasket Recklinghausen II
LippeBaskets Werne
Paderborn Baskets II
SG Telgte-Wolbeck Baskets
SVD 49 Dortmund
TuS Iserlohn Kangaroos
Baskets Lüdenscheid
BBA Hagen II
BBG Herford II
BC Leopoldshöhe
BG Dorsten
BG TVO/TV Jahn
Citybasket Recklinghausen II
LippeBaskets Werne
Paderborn Baskets II
SG Telgte-Wolbeck Baskets
SVD 49 Dortmund
TuS Iserlohn Kangaroos
92:98
75:58
85:72
70:91
59:81
83:74
53:96
70:82
78:88
79:74
86:68
72:68
80:91
80:70
77:100
103:73
85:77
57:95
80:69
71:69
48:85
77:59
85:84
78:70
86:59
76:100
69:68
68:63
80:72
78:69
93:97
72:81
81:60
86:72
81:98
69:77
73:83
57:70
89:88
68:99
81:63
90:83
63:77
80:74
116:71
102:70
72:69
90:73
114:89
89:69
87:85
89:78
72:67
64:70
103:87
83:75
20:0
89:85
83:70
84:86
74:76
70:86
84:75
61:71
77:84
101:68
84:76
94:61
87:96
86:76
76:64
83:79
65:72
72:80
93:77
67:72
86:51
108:48
100:55
79:57
96:46
77:79
106:71
92:66
95:57
84:65
84:81
131:60
80:85
100:74
92:85
100:67
71:75
77:74
57:69
65:78
93:82
96:70
78:70
100:91
66:67
74:73
83:67
81:90
82:67
66:73
64:87
71:63
83:65
73:86
104:76
87:59
88:76
94:48
78:86
72:51
63:53
68:73
91:79
78:58
88:71
76:81
96:68
107:94
84:61
80:103
82:88
62:78
78:86
70:77
88:59
78:81
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Basketball-Ligen anzeigen