2023WM Gruppe O
Spiele vom Thu, 31. Aug bis Sat, 02. Sep 2023 - Aktuelle Spiele anzeigen
Thursday, 31. August 2023
Saturday, 02. September 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Japan Japan | 5 | 3 | 2 | 416 | :426 | 8 | |
2. | Finnland Finnland | 5 | 2 | 3 | 425 | :449 | 7 | |
3. | Kap Verde Kap Verde | 5 | 1 | 4 | 366 | :432 | 6 | |
4. | Venezuela Venezuela | 5 | 0 | 5 | 371 | :427 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Japan Japan | 5 | 3 | 2 | 416 | :426 | 8 | |
2. | Kap Verde Kap Verde | 4 | 1 | 3 | 295 | :352 | 5 | |
3. | Finnland Finnland | 4 | 1 | 3 | 325 | :372 | 5 | |
4. | Venezuela Venezuela | 3 | 0 | 3 | 219 | :251 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finnland Finnland | 4 | 1 | 3 | 335 | :374 | 5 | |
2. | Kap Verde Kap Verde | 4 | 1 | 3 | 289 | :332 | 5 | |
3. | Venezuela Venezuela | 5 | 0 | 5 | 371 | :427 | 5 | |
4. | Japan Japan | 3 | 1 | 2 | 250 | :278 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Basketball-Ligen anzeigen