Tischtennis, 2018/19 3. Bundesliga Nord, Frauen
Spiele
Samstag, 23. Februar 2019
Sonntag, 24. Februar 2019
Vereinsstatistik
Borussia DüsseldorfFüchse BerlinHannover 96Kieler TTK Grün-WeißSC NiestetalSV DJK HolzbüttgenTorpedo GöttingenTSV 1909 Langstadt IITSV SchwarzenbekVfL Kellinghusen
Tabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 11 | 9 | 1 | 1 | 61 | :34 | 27 | 19 | :3 |
2. | TSV 1909 Langstadt II TSV 1909 Langstadt II | 11 | 8 | 2 | 1 | 62 | :35 | 27 | 18 | :4 |
3. | Hannover 96 Hannover 96 | 10 | 5 | 3 | 2 | 51 | :38 | 13 | 13 | :7 |
4. | VfL Kellinghusen VfL Kellinghusen | 11 | 5 | 2 | 4 | 55 | :40 | 15 | 12 | :10 |
5. | SV DJK Holzbüttgen SV DJK Holzbüttgen | 11 | 5 | 2 | 4 | 53 | :40 | 13 | 12 | :10 |
6. | SC Niestetal SC Niestetal | 12 | 4 | 1 | 7 | 44 | :61 | -17 | 9 | :15 |
7. | Kieler TTK Grün-Weiß Kieler TTK Grün-Weiß | 11 | 2 | 4 | 5 | 42 | :56 | -14 | 8 | :14 |
8. | TSV Schwarzenbek TSV Schwarzenbek | 11 | 3 | 2 | 6 | 38 | :56 | -18 | 8 | :14 |
9. | Torpedo Göttingen Torpedo Göttingen | 10 | 3 | 0 | 7 | 33 | :50 | -17 | 6 | :14 |
10. | Borussia Düsseldorf Borussia Düsseldorf | 12 | 2 | 1 | 9 | 38 | :67 | -29 | 5 | :19 |
Legende
Aufsteiger
Tabelle vom...
HeuteFebruarJanuarDezember `18November `18Oktober `18September `18Saisonbeginn
Sonntag, 16. DezemberSamstag, 15. DezemberSonntag, 09. DezemberSamstag, 08. DezemberSonntag, 02. DezemberSamstag, 01. Dezember
Samstag, 24. NovemberSonntag, 18. NovemberSamstag, 17. NovemberSonntag, 11. NovemberSamstag, 10. NovemberSonntag, 04. NovemberSamstag, 03. November
Weitere Ligen
TischtennisMänner
TischtennisFrauen
TischtennisJugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballTischtennisBasketballVolleyballEishockeyBadmintonSchachPool-BillardWasserballRollhockeyMotoballSkaterhockeyHockey