Fußball, 2020/21 B Juniorinnen KL A DO/HA/UN
Spiele
Samstag, 27. Februar 2021
Vereinsstatistik
FFC EnnepetalHammer SpVgJSG Niederaden/WethmarKamener SCLüner SVSG Bockum-HövelSpVg. Hagen 1911SuS DerneSV Eintracht DorstfeldTSG Fußb. Herdecke 9erTuRa AsselnVfL Schwerte
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FFC Ennepetal FFC Ennepetal | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | :1 | 15 | 12 |
2. | JSG Niederaden/Wethmar JSG Niederaden/Wethmar | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 | :3 | 37 | 9 |
3. | SV Eintracht Dorstfeld SV Eintracht Dorstfeld | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | :2 | 8 | 9 |
4. | SpVg. Hagen 1911 SpVg. Hagen 1911 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | :4 | 5 | 9 |
5. | Kamener SC Kamener SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | :0 | 27 | 6 |
6. | SG Bockum-Hövel SG Bockum-Hövel | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | :12 | -1 | 6 |
7. | TSG Fußb. Herdecke 9er TSG Fußb. Herdecke 9er | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | :1 | 1 | 4 |
8. | Lüner SV Lüner SV | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | :9 | -8 | 4 |
9. | TuRa Asseln TuRa Asseln | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | :10 | -3 | 3 |
10. | Hammer SpVg Hammer SpVg | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | :12 | -11 | 0 |
11. | SuS Derne SuS Derne | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :30 | -28 | 0 |
12. | VfL Schwerte VfL Schwerte | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | :42 | -42 | 0 |
Legende
Relegation Aufstieg
Tabelle vom...
Weitere Ligen
FußballMänner
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Regionalligen
Oberligen
Kreisliga A
Kreisliga B
Kreisliga C
Kreisliga D
DFB-Pokal
Westfalen-Pokal
Champions League
Europa League
WM
WM-Qualifikation
EM
Nations League
Finalrunde
Nations League A
Nations League B
Nations League C
Nations League D
FußballFrauen
Bundesligen
Regionalligen
DFB-Pokal
Champions League
WM
EM
FußballJunioren / Juniorinnen
A-Junioren
B-Junioren
C-Junioren
D-Junioren
E-Junioren
Archiv
Alle Sportarten
FußballSkaterhockeyVolleyballHandballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyEishockeyBasketballRingenTennisHockeyTischtennis